强磁圆带孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10x5x3厘孔 | 片 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
12x3x3厘孔 | 片 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
12x5x4厘孔 | 片 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
15x3x4厘孔 | 片 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
15x5x5厘孔 | 片 | 1.40 | 10 | 999999 |
|
18x3x5厘孔 | 片 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
18x5x5厘孔 | 片 | 1.79 | 10 | 999999 |
|
20x3x5厘孔 | 片 | 1.40 | 10 | 999999 |
|
20x5x5厘孔 | 片 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
20x10x6厘孔 | 片 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
25x3x4厘孔 | 片 | 3.09 | 10 | 999999 |
|
25x5x6厘孔 | 片 | 3.48 | 10 | 999999 |
|
25x10x6厘孔 | 片 | 6.47 | 5 | 999999 |
|
30x3x5厘孔 | 片 | 4.11 | 10 | 999999 |
|
30x5x5厘孔 | 片 | 4.91 | 10 | 999999 |
|
30x10x6厘孔 | 片 | 9.49 | 5 | 999999 |
|
没有数据