穿线器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10M | 条 | 6.32 | 5 | 999999 |
|
15M | 条 | 8.94 | 5 | 999999 |
|
20M | 条 | 12.00 | 5 | 999999 |
|
30M | 条 | 17.88 | 5 | 999999 |
|
25M | 条 | 14.92 | 5 | 999999 |
|
50M | 条 | 29.64 | 2 | 999999 |
|
没有数据