穿线器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10米 | 条 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
15米 | 条 | 10.14 | 5 | 999999 |
|
20米 | 条 | 13.52 | 5 | 999999 |
|
25米 | 条 | 16.90 | 15 | 999999 |
|
30米 | 条 | 20.28 | 2 | 999999 |
|
50米 | 条 | 35.75 | 2 | 999999 |
|
没有数据