施耐普 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
双金属开孔器16mm | 只 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器18mm | 只 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器20mm | 只 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器22mm | 只 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器25mm | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器28mm | 只 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器30mm | 只 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器32mm | 只 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器35mm | 只 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器40mm | 只 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器42mm | 只 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器45mm | 只 | 11.83 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器48mm | 只 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器50mm | 只 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器55mm | 只 | 14.43 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器60mm | 只 | 15.73 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器65mm | 只 | 17.03 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器70mm | 只 | 18.33 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器75mm | 只 | 19.63 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器80mm | 只 | 20.93 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器90mm | 只 | 23.53 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器100mm | 只 | 24.96 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器110mm | 只 | 26.26 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器115mm | 只 | 28.86 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器120mm | 只 | 30.16 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器125mm | 只 | 31.46 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器130mm | 只 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器140mm | 只 | 34.06 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器150mm | 只 | 36.66 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器160mm | 只 | 39.26 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器165mm | 只 | 41.86 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器170mm | 只 | 43.16 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器180mm | 只 | 44.59 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器190mm | 只 | 49.79 | 1 | 999999 |
|
双金属开孔器200mm | 只 | 52.39 | 1 | 999999 |
|
用途:适用于预制板,石膏板、木工板材、塑料管类等的加工。
特点:进口高速钢M42材质刀口,特殊工艺加工,用途广泛,经久耐用。
没有数据