镀铜丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*5黄色/1包200个 | 个 | 0.59 | 200 | 999999 |
|
3*8黄色/1包200个 | 个 | 0.85 | 200 | 999999 |
|
3*13 碗型 黄色 | 个 | 0.59 | 100 | 999999 |
|
3*18 碗型 黄色 | 个 | 1.17 | 100 | 999999 |
|
3*25 【T型】 黄色 | 个 | 0.59 | 100 | 999999 |
|
钢丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*5黑色/1包200个 | 个 | 0.59 | 200 | 999999 |
|
3*8黑色/1包200个 | 个 | 0.85 | 200 | 999999 |
|
3*25 【T型】 黑丝 | 个 | 0.59 | 100 | 999999 |
|
没有数据