| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| PQ-1喷壶 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| PQ-2喷壶 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| F-75S喷漆枪(下壶S) | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| F-75G喷漆枪(上壶G) | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|














没有数据