六角起钉器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
18*600 | 根 | 8.06 | 1 | 999999 |
|
18*900 | 根 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
18*1050 | 根 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
20*1200 | 根 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
22*1500 | 根 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
22*1700 | 根 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
螺纹起钉器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
18*900 | 根 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
20*1200 | 根 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
20*1050 | 根 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
20*1500 | 根 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
20*1700 | 根 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
撬杆平尖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25*1000 | 根 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
25*1200 | 根 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
25*1400 | 根 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
25*1700 | 根 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据