| 【1包/10支】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4*160【扁形】【镀钛锉】 | 套 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
| 4*160【半圆】【镀钛锉】 | 包 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
| 4*160【圆形】【镀钛锉】 | 包 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
| 4*160【三角】【镀钛锉】 | 包 | 22.10 | 2 | 999999 |
|
| 4*160【套装】【镀钛锉】 | 包 | 22.10 | 2 | 999999 |
|





没有数据