杂锦什锦整形锉刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3*140普通杂锦锉 | 套 | 8.45 | 1 | 180 |
|
3厘 普通 全半圆杂锦锉A0924 A0921 | 套 | 8.45 | 1 | 187 |
|
4厘 普通 全半圆杂锦锉A0924 A0921 | 套 | 9.75 | 1 | 182 |
|
3厘 普通 全三角杂锦锉 A0922 | 套 | 8.45 | 1 | 200 |
|
5厘 普通 全三角杂锦锉 A0922 | 套 | 11.05 | 1 | 150 |
|
3厘 普通 全圆杂锦锉 A0923 | 套 | 8.45 | 1 | 194 |
|
4厘 普通 全圆杂锦锉 A0923 | 套 | 9.75 | 1 | 195 |
|
3厘 好 全圆杂锦锉 A0933 | 套 | 9.75 | 1 | 199 |
|
4厘 好 全圆杂锦锉 A0933 | 套 | 11.05 | 1 | 199 |
|
4厘 全扁杂锦锉 | 排 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据