规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
六角柄-6厘螺纹偏心钻 | 支 | 3.74 | 10 | 999 |
|
六角柄-8厘螺纹偏心钻 | 支 | 4.99 | 10 | 999 |
|
六角柄-10厘螺纹偏心钻 | 支 | 6.24 | 10 | 999 |
|
六角柄-12厘螺纹偏心钻 | 支 | 7.49 | 10 | 999 |
|
六角柄-6厘螺纹十字钻 | 支 | 4.03 | 10 | 999 |
|
六角柄-8厘螺纹十字钻 | 支 | 5.33 | 10 | 999 |
|
六角柄-10厘螺纹十字钻 | 支 | 7.02 | 10 | 999 |
|
六角柄-12厘螺纹十字钻 | 支 | 8.45 | 10 | 999 |
|
霸王钻6厘 | 支 | 2.34 | 10 | 999 |
|
霸王钻8厘 | 支 | 2.60 | 10 | 999 |
|
霸王钻10厘 | 支 | 3.90 | 10 | 999 |
|
霸王钻12厘 | 支 | 4.68 | 10 | 999 |
|
6厘螺纹三角钻 | 支 | 2.18 | 10 | 999 |
|
8厘螺纹三角钻 | 支 | 2.91 | 10 | 999 |
|
10厘螺纹三角钻 | 支 | 3.64 | 10 | 999 |
|
12厘螺纹三角钻 | 支 | 4.37 | 10 | 999 |
|
没有数据