| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10x110 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 6.5x160 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 6x160 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 8x160 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 10x160 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12x160 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 14x160 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 8x200 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 14x200 | 支 | 5.72 | 10 | 999999 |
|
| 10x350 | 支 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 12x350 | 支 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 14x350 | 支 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| 16x350 | 支 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| 18x350 | 支 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
| 20x350 | 支 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
| 22x350 | 支 | 16.51 | 1 | 999999 |
|
| 25x350 | 支 | 16.51 | 1 | 999999 |
|
| 32x350 | 支 | 40.04 | 1 | 999999 |
|
| 6x110 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 6.5x110 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 8x110 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 10x200 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 12x200 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 16x200 | 支 | 5.72 | 10 | 999999 |
|
| 18x200 | 支 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 20x200 | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 22x200 | 支 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 25x200 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 28x350 | 支 | 27.17 | 1 | 999999 |
|
| 30x350 | 支 | 35.75 | 1 | 999999 |
|
| 16x160 | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|


没有数据