| 多规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 方头尖凿14*400 | 支 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
| 方头尖凿 | 条 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 方头扁凿 | 条 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 元头尖凿 | 条 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 元头扁凿 | 条 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 方头扁凿14*400 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| 方头尖凿17*400 | 支 | 8.84 | 1 | 999999 |
|






没有数据