方头扁凿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
杭标-弹簧钢方头扁凿16*250 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*280*150 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*280*120 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*280*80 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*180*40 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
全喷自磨方头扁凿14*250玫瑰金 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽17*400*150 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽17*400*120 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽17*400*80 | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿14*370 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
全喷自磨方头扁凿14*400玫瑰金 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*400*40 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*150*40 | 支 | 4.55 | 2 | 999999 |
|
全喷自磨方扁凿14*250 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
方头扁凿14*160超薄 | 支 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
方头扁凿14*250 | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
方头扁凿加宽14*250*40 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据