| 方柄尖凿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10*130 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12*130 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 12*150 | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 方柄平凿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10*130 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 12*130 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 12*150 | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|




没有数据