批发价/1台 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
柯凡48VF充电式修枝剪(2电1充) | 台 | 387.40 | 1 | 999999 |
|
柯凡128VF充电式修枝剪(2电1充) | 台 | 465.40 | 1 | 999999 |
|
柯凡128VF锂电修枝剪40mm(2电1充/10节) | 台 | 517.40 | 1 | 999999 |
|
柯凡168VF锂电修枝剪40mm(2电1充/15节) | 台 | 595.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据