全铜电机质保三个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V/10寸/1.1KW | 台 | 461.50 | 1 | 999999 |
|
380V/10寸/1.1KW | 台 | 461.50 | 1 | 999999 |
|
8寸/220V/550W | 台 | 310.70 | 1 | 999999 |
|
6寸/220V/370W | 台 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
5寸/220V/200W | 台 | 178.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据