合金四刃钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
三辉合金四刃钻 3mm | 支 | 2.47 | 10 | 4540 |
|
三辉合金四刃钻 4mm | 支 | 2.73 | 10 | 4220 |
|
三辉合金四刃钻 5mm | 支 | 2.86 | 10 | 4140 |
|
三辉合金四刃钻 6mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
三辉合金四刃钻 8mm | 支 | 4.16 | 10 | 2970 |
|
三辉合金四刃钻 10mm | 支 | 5.46 | 5 | 4730 |
|
三辉合金四刃钻 12mm | 支 | 6.37 | 5 | 5295 |
|
没有数据