默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6 麻花本钢色 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
8 麻花本钢色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
10 麻花本钢色 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
12 麻花本钢色 | 个 | 3.51 | 5 | 999999 |
|
8六角柄 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
10六角柄 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
12金色圆柄 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
10白色圆柄 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
12白色圆柄 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
没有数据