| 枪头总成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M3 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| M4 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| M5 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| M6 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| M8 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| M10 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| M12 | 套 | 88.40 | 1 | 999999 |
|






没有数据