| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75S下壶(20/件) | 把 | 40.04 | 1 | 999999 |
|
| 75G上壶(20/件) | 把 | 40.04 | 1 | 999999 |
|
| PQ-1(40/件) | 把 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
| PQ-2(20/件) | 把 | 55.77 | 1 | 999999 |
|
| 71S下壶(20/件) | 把 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
| 71G上壶(20/件) | 把 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
| 77S下壶(20/件) | 把 | 62.92 | 1 | 999999 |
|
| 77G上壶(20/件) | 把 | 62.92 | 1 | 999999 |
|













没有数据