| 上壶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1.0 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.3 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.5 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.8 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 下壶 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1.0 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.3 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.5 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.8 | 把 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
下单前请看清楚上壶下壶的区别,壶在喷枪上面叫上壶,壶在喷枪下面叫下壶





没有数据