| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75G上壶(20/件) | 把 | 45.76 | 1 | 999999 |
|
| 71S下壶(20/件) | 把 | 61.49 | 1 | 999999 |
|
| 71G上壶(20/件) | 把 | 61.49 | 1 | 999999 |
|
| 77S下壶(20/件) | 把 | 68.64 | 1 | 999999 |
|
| 77G上壶(20/件) | 把 | 68.64 | 1 | 999999 |
|
| 75S下壶(20/件 | 把 | 45.76 | 1 | 999999 |
|
| PQ-1(30/件) | 把 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
| PQ-2(20/件) | 把 | 65.78 | 1 | 999999 |
|
| K3(30/件) | 把 | 35.10 | 1 | 999999 |
|











没有数据