黑色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
8厘 | 支 | 4.37 | 10 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 6.55 | 5 | 999999 |
|
4厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
5厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
6厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
金色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3厘 | 支 | 4.06 | 10 | 999999 |
|
8厘 | 支 | 5.41 | 10 | 999999 |
|
10厘 | 支 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
12厘 | 支 | 8.11 | 5 | 999999 |
|
4厘 | 支 | 4.06 | 10 | 999999 |
|
5厘 | 支 | 4.06 | 10 | 999999 |
|
6厘 | 支 | 4.06 | 10 | 999999 |
|
没有数据