| 岩特喷漆枪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75上壶 | 套 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 71上壶 | 套 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 71下壶 | 套 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 77上壶 | 套 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 77下壶 | 套 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| PQ1下壶 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| PQ2下壶 | 套 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| k-3上壶 FB | 套 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 75下壶 | 套 | 45.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据