4分链条扣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4分单排全扣(08B-1) | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
4分单排半扣(08B-1) | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
4分双排全扣(08B-2) | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4分双排半扣(08B-2) | 个 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
4分单侧单孔(08B) | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据