| 1寸双排链条扣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸单排全扣(16A-2) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 1寸单排半扣(16A-2) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 1寸不锈钢单排全扣(16A-2) | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 1寸不锈钢单排半扣(16A-2) | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|


没有数据