自强链条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5分单排10A-1*96L(1.5米) | 条 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
5分单排10B-1*96L(1.5米) | 条 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
5分单排全扣-10A | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
5分单排半扣-10A | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
5分单排全扣-10B | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
5分单排全扣-10B-2 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
没有数据