铜件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1号 AC卡位插座二脚/2孔 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
2号 品字公座三脚/3孔带耳 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3号 AC卡位插座三脚/3孔 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
5号品字公座三脚/3孔卡位不带耳 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4号3孔/带保险丝带耳 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
7
没有数据