水泵铜水叶 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
铜水叶带肖42 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖55*12 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖60*12 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖65*12 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖68 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖70*12 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖72 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖76 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖78 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖80 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖85 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖90 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖110*20 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖105*25 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖115*25 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖110*25 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖115*30 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
铜水叶带肖125*25 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据