| YCT调速线圈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| YCT-112非标(铜线圈) | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-132非标(铜线圈) | 个 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
| YCT-160非标(铜线圈) | 个 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-180非标(铜线圈) | 个 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-200非标(铜线圈) | 个 | 413.40 | 1 | 999999 |
|
| YCT-225非标(铜线圈) | 个 | 676.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-250非标(铜线圈) | 个 | 777.40 | 1 | 999999 |
|
| YCT-280非标(铜线圈) | 个 | 1157.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-315非标(铜线圈) | 个 | 1215.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-355非标(铜线圈) | 个 | 2184.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-112国标(铜线圈) | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-132国标(铜线圈) | 个 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-160国标(铜线圈) | 个 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-180国标(铜线圈) | 个 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-200国标(铜线圈) | 个 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-225国标(铜线圈) | 个 | 773.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-225/4B(铜线圈) | 个 | 955.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-250国标(铜线圈) | 个 | 884.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-280国标(铜线圈) | 个 | 1280.50 | 1 | 999999 |
|
| YCT-315国标(铜线圈) | 个 | 1443.00 | 1 | 999999 |
|
| YCT-355国标(铜线圈) | 个 | 2795.00 | 1 | 999999 |
|

































没有数据