商品分类

红旗漆包线(按当日价)

1.30 优惠前1.30 1件起批

分类
细线
粗线
装修挂砖挂瓦铜线
高温线
规格
细线
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
0.17线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.19线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.21线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.23线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.25线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.27线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.29线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.31线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.33线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.35线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.38线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.41线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.44线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.47线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.49线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
粗线
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
0.49线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.51线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.53线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.55线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.57线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.59线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.60线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.62线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.64线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.67线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.69线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.71线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.72线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.74线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.77线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.80线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.83线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.86线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.90线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.93线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.96线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.00线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.04线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.06线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.08线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.12线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.16线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.18线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.20线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.25线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.30线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.35线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.40线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.45线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.50线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.56线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.60线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.62线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.68线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.74线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.80线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.90线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
2.00线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
2.24线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
2.50线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
装修挂砖挂瓦铜线
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
1.00线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.04线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.06线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.08线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.12线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.16线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.18线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
1.20线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
高温线
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
黄花60W尖咀 1.30 100 999999
0.27线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.38线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 5 999999
0.47线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 1 999999
1.00高温线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 1 999999
1.60高温线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 1 999999
0.71高温线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 1 999999
0.96高温线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 1 999999
0.93高温线(按当天铜价报价) 公斤 1.30 1 999999

评价

共0 条评价

    没有数据