【1包 50个】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30*25*6*60#【带柄轴轮】 | 个 | 0.91 | 50 | 999999 |
|
30*25*6*-80#【带柄轴轮】 | 个 | 0.91 | 50 | 999999 |
|
30*25*6*120#【带柄轴轮】 | 个 | 0.94 | 50 | 999999 |
|
30*25*6*180#【带柄轴轮】 | 个 | 0.94 | 50 | 999999 |
|
30*25*6*240#【带柄轴轮】 | 个 | 0.99 | 50 | 999999 |
|
30*25*6*320#【带柄轴轮】 | 个 | 0.99 | 50 | 999999 |
|
没有数据