| 地板革 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2*20M1.0厚802 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚803 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚805 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚810 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚809 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚808 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚807 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚801 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚811 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚812 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|
| 2*20M1.0厚813 | 卷 | 372.58 | 1 | 999999 |
|


没有数据