防渗膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30C 3*50米 | 平方 | 2.87 | 150 | 999999 |
|
50C 3*50米 | 平方 | 3.99 | 150 | 999999 |
|
60C 3*50米 | 平方 | 6.24 | 150 | 999999 |
|
30C 6*50米 | 平方 | 2.52 | 300 | 999999 |
|
100C 3*25 | 平方 | 16.78 | 75 | 999999 |
|
没有数据