| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1.0草2*23不退 | 卷 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 1.5草2*23不退 | 卷 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| 2.0草2*23不退 | 米 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.5背胶草2*25 | 卷 | 390.00 | 1 | 2 |
|
| 2.0背胶草2*23 | 卷 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
| 2.5背胶草2*23 | 米 | 650.00 | 1 | 999999 |
|
| 草坪背胶2.5散不退 | 米 | 45.50 | 1 | 999999 |
|






没有数据