38*50 中 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无 | 张 | 7.02 | 5 | 999999 |
|
40*60大 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无 | 张 | 8.32 | 5 | 999999 |
|
40*70加大 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无 | 张 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
25*40小 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无 | 张 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
没有数据