不锈钢板-0.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-0.7*2孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.7*3孔*1m*2m(304) | 张 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
-0.7*4孔*1m*2m(304) | 张 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
-0.7*5孔*1m*2m(304) | 张 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
-0.7*6孔*1m*2m(304) | 张 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
-0.7*8孔*1m*2m(304) | 张 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
-0.7*10孔*1m*2m(304) | 张 | 184.60 | 1 | 999999 |
|
-0.7*3孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 256.75 | 1 | 999999 |
|
-0.7*4孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 256.75 | 1 | 999999 |
|
-0.7*5孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 256.75 | 1 | 999999 |
|
-0.7*6孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 256.75 | 1 | 999999 |
|
-0.7*8孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 256.75 | 1 | 999999 |
|
-0.7*10孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 256.75 | 1 | 999999 |
|
不锈钢板-0.8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-0.8*2孔*1m*2m(304) | 张 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
-0.8*3孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.8*4孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.8*5孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.8*6孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.8*8孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.8*10孔*1m*2m(304) | 张 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
-0.8*2孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 416.65 | 1 | 999999 |
|
-0.8*3孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 313.95 | 1 | 999999 |
|
-0.8*4孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
-0.8*5孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
-0.8*6孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
-0.8*8孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
-0.8*10孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
不锈钢板-0.9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-0.9*2孔*1m*2m(304) | 张 | 327.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*3孔*1m*2m(304) | 张 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*4孔*1m*2m(304) | 张 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*5孔*1m*2m(304) | 张 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*6孔*1m*2m(304) | 张 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*8孔*1m*2m(304) | 张 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*10孔*1m*2m(304) | 张 | 236.60 | 1 | 999999 |
|
-0.9*2孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 498.55 | 1 | 999999 |
|
-0.9*3孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 345.80 | 1 | 999999 |
|
-0.9*4孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 345.80 | 1 | 999999 |
|
-0.9*5孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 345.80 | 1 | 999999 |
|
-0.9*6孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 345.80 | 1 | 999999 |
|
-0.9*8孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 345.80 | 1 | 999999 |
|
-0.9*10孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 345.80 | 1 | 999999 |
|
不锈钢板-1.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-1.0*2孔*1m*2m(304) | 张 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
-1.0*3孔*1m*2m(304) | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
-1.0*4孔*1m*2m(304) | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
-1.0*5孔*1m*2m(304) | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
-1.0*6孔*1m*2m(304) | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
-1.0*8孔*1m*2m(304) | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
-1.0*10孔*1m*2m(304) | 张 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
-1.0*2孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 570.70 | 1 | 999999 |
|
-1.0*3孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 386.75 | 1 | 999999 |
|
-1.0*4孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 386.75 | 1 | 999999 |
|
-1.0*5孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 386.75 | 1 | 999999 |
|
-1.0*6孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 386.75 | 1 | 999999 |
|
-1.0*8孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 386.75 | 1 | 999999 |
|
-1.0*10孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 386.75 | 1 | 999999 |
|
不锈钢板-1.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-1.1*2孔*1m*2m(304) | 张 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
-1.1*3孔*1m*2m(304) | 张 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
-1.1*4孔*1m*2m(304) | 张 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
-1.1*5孔*1m*2m(304) | 张 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
-1.1*6孔*1m*2m(304) | 张 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
-1.1*8孔*1m*2m(304) | 张 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
-1.1*10孔*1m*2m(304) | 张 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
-1.1*2孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 580.45 | 1 | 999999 |
|
-1.1*3孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 471.25 | 1 | 999999 |
|
-1.1*5孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 457.60 | 1 | 999999 |
|
-1.1*8孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 457.60 | 1 | 999999 |
|
-1.1*10孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 457.60 | 1 | 999999 |
|
不锈钢板-1.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-1.2*3孔*1m*2m(304) | 张 | 338.65 | 1 | 999999 |
|
-1.2*5孔*1m*2m(304) | 张 | 334.75 | 1 | 999999 |
|
-1.2*8孔*1m*2m(304) | 张 | 334.75 | 1 | 999999 |
|
-1.2*10孔*1m*2m(304) | 张 | 334.75 | 1 | 999999 |
|
不锈钢板-1.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-1.3*3孔*1m*2m(304) | 张 | 359.45 | 1 | 999999 |
|
-1.3*4孔*1m*2m(304) | 张 | 359.45 | 1 | 999999 |
|
-1.3*5孔*1m*2m(304) | 张 | 359.45 | 1 | 999999 |
|
-1.3*6孔*1m*2m(304) | 张 | 359.45 | 1 | 999999 |
|
-1.3*8孔*1m*2m(304) | 张 | 359.45 | 1 | 999999 |
|
-1.3*10孔*1m*2m(304) | 张 | 359.45 | 1 | 999999 |
|
-1.3*3孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
-1.3*5孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
-1.3*8孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
-1.3*10孔*1.22m*2.44m(304) | 张 | 525.85 | 1 | 999999 |
|
不锈钢-1.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-1.5*10孔*1m*2m(304) | 张 | 423.15 | 1 | 999999 |
|
-2.0*10孔*1m*2m(304) | 张 | 566.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据