钢轧花0.6孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.6孔*180#*1m*20m | 件 | 928.20 | 1 | 999999 |
|
0.6孔*200#*1m*20m | 件 | 1064.70 | 1 | 999999 |
|
0.6孔*250#*1m*20m | 件 | 1501.50 | 1 | 999999 |
|
钢轧花0.8孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.8孔*180#*1m*20m | 件 | 716.95 | 1 | 999999 |
|
0.8孔*200#*1m*20m | 件 | 887.25 | 1 | 999999 |
|
0.8孔*250#*1m*20m | 件 | 1173.90 | 1 | 999999 |
|
钢轧花1.0孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.0孔*180#*1m*19m | 件 | 586.95 | 1 | 999999 |
|
1.0孔*200#*1m*20m | 件 | 723.45 | 1 | 999999 |
|
1.0孔*250#*1m*20m | 件 | 955.50 | 1 | 999999 |
|
黑铁丝轧花1.0孔*250#*1m*20m | 件 | 819.00 | 1 | 999999 |
|
钢轧花1.2~1.3孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.2孔*200#*1m*19m | 件 | 641.55 | 1 | 999999 |
|
1.2孔*250#*1m*20m | 件 | 819.00 | 1 | 999999 |
|
1.3孔*250#*1m*20m | 件 | 996.45 | 1 | 999999 |
|
钢轧花1.5孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.5孔*180#*1m*18m | 件 | 416.65 | 1 | 999999 |
|
1.5孔*180#*1m*19m | 件 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
1.5孔*250#*1m*20m | 件 | 676.00 | 1 | 999999 |
|
1.5孔*300#*1m*20m | 件 | 1132.95 | 1 | 999999 |
|
钢轧花2.0孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.0孔*180#*1m*17m | 件 | 307.45 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*180#*1m*20m | 件 | 368.55 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*180#*1.2m*17m | 件 | 354.90 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*180#*1.5m*17m | 件 | 450.45 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*200#*1m*19m | 件 | 553.15 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*250#*1m*20m | 件 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
2.0孔*300#*1m*20m | 件 | 969.15 | 1 | 999999 |
|
钢轧花2.5孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2.5孔*200#*1.5m*20m | 件 | 607.75 | 1 | 999999 |
|
2.5孔*200#*1m*18m | 件 | 313.95 | 1 | 999999 |
|
2.5孔*200#*1.2m*20m | 件 | 395.85 | 1 | 999999 |
|
钢轧花0.3~0.5孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.3孔*160#*1m*20m | 件 | 1269.45 | 1 | 999999 |
|
0.4孔*160#*1m*20m | 件 | 1071.85 | 1 | 999999 |
|
0.4孔*180#*1m*20m | 件 | 1242.15 | 1 | 999999 |
|
0.5孔*180#*1m*20m | 件 | 1023.75 | 1 | 999999 |
|
0.5孔*200#*1m*20m | 件 | 1235.65 | 1 | 999999 |
|
钢轧花3.0孔(节花) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.0孔*280#*1m*20m | 件 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
3.0孔*280#*1.2m*20m | 件 | 621.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据