| 玻璃钢格栅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25高3.5cm孔*1.22m*3.66m黄色 | 件 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
| 25高3.5cm孔*1.22m*3.66m绿色 | 件 | 365.95 | 1 | 999999 |
|
| 30高3.5cm孔*1.22m*3.66m黄色 | 件 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
| 38高3.5cm孔*1.22m*3.66m黄色 | 件 | 553.15 | 1 | 999999 |
|
| 热镀钢格板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| G303/30*100孔/300*1000 | 件 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| G303/30*100孔/400*1000 | 件 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
| G303/30*100孔/500*1000 | 件 | 117.65 | 1 | 999999 |
|






没有数据