分样筛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50公分 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
30公分 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
40公分 | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
20目*30公分(带网) | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
30目*30公分(带网) | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
60目*30公分(带网) | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
25公分*60目201 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
25公分*80目201 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
25公分*120目201 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
35公分*60目201 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
35公分*80目201 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
35公分*120目201 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据