| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 80目*整批拿约200米 | 米 | 2.99 | 200 | 999999 |
|
| 80目*1米宽 | 米 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 100目*整批拿约200米 | 米 | 3.12 | 200 | 999999 |
|
| 100目*1米宽 | 米 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 120目*整批拿约200米 | 米 | 3.25 | 200 | 999999 |
|
| 120目*1米宽 | 米 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 150目*整批拿约200米 | 米 | 3.51 | 200 | 999999 |
|
| 150目*1米宽 | 米 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 180目*整批拿约200米 | 米 | 4.29 | 200 | 999999 |
|
| 180目*米宽 | 米 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
| 200目*整批拿约200米 | 米 | 4.55 | 200 | 999999 |
|
| 200目*1米宽 | 米 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 250目*整批拿约200米 | 米 | 6.11 | 200 | 999999 |
|
| 250目*1米宽 | 米 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 300目*1米宽 | 米 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 300目*整批拿约200米 | 米 | 8.19 | 200 | 999999 |
|
| 350目*1米宽 | 米 | 12.35 | 10 | 999999 |
|
| 350目*整批拿约200米 | 米 | 11.96 | 200 | 999999 |
|
| 400目*1米宽 | 米 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 500目*1米宽 | 米 | 22.10 | 10 | 999999 |
|
| 400目*整批拿约200米 | 米 | 13.26 | 200 | 999999 |
|
| 尼龙网60目(1*200米,约38斤)略厚 | 卷 | 708.50 | 1 | 999999 |
|
| 500目*整批拿约200米 | 米 | 21.45 | 200 | 999999 |
|
| 尼龙网80目(1*200米,约33斤)略厚 | 卷 | 708.50 | 1 | 999999 |
|
| 尼龙网120目(1*200米)略厚 | 卷 | 858.00 | 1 | 999999 |
|
| 尼龙网60目略厚散卖 | 米 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 尼龙网80目略厚散卖 | 米 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 尼龙网120目略厚散卖 | 米 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 120目*1米宽-2 | 米 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 尼龙网100目卷*1米宽 | 米 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 200目1.27宽 | 米 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
| 350目*1米宽-2 | 米 | 12.35 | 10 | 999999 |
|
| 20目加厚散不退*1米宽 | 米 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 80目耐高温*1米宽 | 米 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 锦纶60目*1米宽 | 米 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 40目整卷拿 | 斤 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 尼龙网布250 目*1米宽 | 米 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 40目薄*1米宽 | 米 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 尼龙网20目整卷 | 斤 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 50目 | 米 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 30目整卷拿 | 斤 | 13.00 | 1 | 999999 |
|



没有数据