| 【1包 100个】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30*10*6【80#】【T型】 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
| 30*10*6【120#】【T型】 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
| 30*10*6【180#】【T型】 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
| 30*10*6【240#】【T型】 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
| 30*10*6【320#】【T型】 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|
| 30*10*6【400#】【T型】 | 个 | 0.98 | 100 | 999999 |
|







没有数据