| 苏米佳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| M3*0.5 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| M4*0.7 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| M5*0.8 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| M8*1.25 | 只 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| M10*1.5 | 只 | 18.69 | 1 | 999999 |
|
| M12*1.75 | 只 | 25.19 | 1 | 999999 |
|
| M6*1.0 | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| M14*2.0 | 只 | 25.19 | 1 | 999999 |
|
| M16*2.0 | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| M18*2.5 | 只 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| M20*2.5 | 只 | 52.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据