| 金冠美 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 银灰色 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 贵族银 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 贵族金 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 亚浅灰 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 瓷白色 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 珍珠黑(纯黑) | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 月光银 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 金属银灰 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|







没有数据