规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
铁红底漆10kg | 桶 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
中灰10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
天蓝10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
彩蓝10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
黑色10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
翠绿10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
深黄10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
大红10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
白色10kg | 桶 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据