青叶牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸 25mm | 把 | 0.55 | 10 | 999999 |
|
2寸 50mm | 把 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
3寸 75mm | 把 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
4寸 100mm | 把 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
1.5 40mm | 把 | 0.81 | 10 | 999999 |
|
2.5寸 63mm | 把 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
5寸 127mm | 把 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
6寸 152mm | 把 | 3.77 | 5 | 999999 |
|
8寸 203mm | 把 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
散装
没有数据