镀锌沉头自钻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4.2*13(1盒5000粒) | 盒 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
4.2*16(1盒4000粒) | 盒 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
4.2*19(1盒3000粒) | 盒 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
4.2*25(1盒2200粒) | 盒 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
4.2*32(1盒1500粒) | 盒 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
4.2*38(1盒1200粒) | 盒 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
4.2*50(1盒800粒) | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
4.2*60(1盒500粒) | 盒 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
4.2*75(1盒400粒) | 盒 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
4.8*16(1盒3000粒) | 盒 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
4.8*19(1盒2500粒) | 盒 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
4.8*25(1盒1500粒) | 盒 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
4.8*32(1盒1200粒) | 盒 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
4.8*38(1盒1000粒) | 盒 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
4.8*50(1盒600粒) | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
4.8*63(1盒450粒) | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
4.8*75(1盒400粒) | 盒 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据