| 热水器勾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10*100包装(50个/包) | 盒 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 10*100件装(500/件) | 件 | 334.36 | 1 | 999999 |
|
| 10*120盒装(50个/包) | 盒 | 41.34 | 1 | 999999 |
|
| 10*120件装(500个/件) | 件 | 390.00 | 1 | 999999 |
|










没有数据