上海大扁攻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*8(20盒3万个) | 件 | 497.90 | 1 | 999999 |
|
4*10(20盒3万个) | 件 | 497.90 | 1 | 999999 |
|
4*12(20盒2.5万个) | 件 | 430.30 | 1 | 999999 |
|
4*14(20盒2.5万个) | 件 | 371.80 | 1 | 999999 |
|
4*16(20盒2万个) | 件 | 371.80 | 1 | 999999 |
|
4*20(20盒1.5万个) | 件 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
4*25(20盒1.5万个) | 件 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
4*30(20盒1万个) | 件 | 284.70 | 1 | 999999 |
|
4*40(20盒8千个) | 件 | 353.60 | 1 | 999999 |
|
4*45(20盒7千个) | 件 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
4*50(20盒5千个) | 件 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
5*12(20盒1.6万个) | 件 | 460.20 | 1 | 999999 |
|
5*14(20盒1.4万个) | 件 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
5*16(20盒1.4万个) | 件 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
5*20(20盒1万个) | 件 | 322.40 | 1 | 999999 |
|
5*25(20盒8千个) | 件 | 317.20 | 1 | 999999 |
|
5*30(20盒8千个) | 件 | 365.30 | 1 | 999999 |
|
5*35(20盒6千个) | 件 | 314.60 | 1 | 999999 |
|
5*50(20盒4千) | 件 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
5*60(20盒3千个) | 件 | 269.10 | 1 | 999999 |
|
4*35(20盒1万个) | 件 | 336.70 | 1 | 999999 |
|
5*10(20盒2万个) | 件 | 574.60 | 1 | 999999 |
|
5*40(20盒6千个) | 件 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
5*45(20盒5千个) | 件 | 296.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据