镀锌牙条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘*1米(散装1支) | 支 | 1.12 | 1 | 999999 |
|
4厘*1米(件装200支) | 支 | 1.07 | 200 | 999999 |
|
5厘*1米(散装) | 支 | 1.12 | 1 | 999999 |
|
5厘*1米(件装200支) | 支 | 1.07 | 200 | 999999 |
|
6厘*1米(散装) | 支 | 1.07 | 1 | 999999 |
|
6厘*1米(件装100支) | 支 | 1.00 | 100 | 999999 |
|
8厘*1米(散装1支) | 支 | 1.39 | 1 | 999999 |
|
8厘*1米(件装100支) | 支 | 1.31 | 100 | 999999 |
|
10厘*1米(散装1支) | 支 | 2.26 | 1 | 999999 |
|
10厘*1米(件装50支) | 支 | 2.15 | 50 | 999999 |
|
12厘*1米(散装1支) | 支 | 3.07 | 1 | 999999 |
|
12厘*1米(件装40支) | 支 | 2.90 | 40 | 999999 |
|
14厘*1米(散装1支) | 支 | 4.73 | 1 | 999999 |
|
14厘*1米(件装25支) | 支 | 4.42 | 25 | 999999 |
|
16厘*1米(散装1支) | 支 | 6.96 | 1 | 999999 |
|
16厘*1米(件装20支) | 支 | 6.62 | 20 | 999999 |
|
18厘*1米(散装1支) | 支 | 9.05 | 1 | 999999 |
|
18厘*1米(件装15支) | 支 | 8.55 | 15 | 999999 |
|
20厘*1米(散装1支) | 支 | 11.56 | 1 | 999999 |
|
20厘*1米(件装15支) | 支 | 10.89 | 15 | 999999 |
|
22厘*1米(散装1支) | 支 | 15.44 | 1 | 999999 |
|
22厘*1米(件装10支) | 支 | 14.61 | 10 | 999999 |
|
24厘*1米(散装1支) | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
24厘*1米(件装10支) | 支 | 16.54 | 10 | 999999 |
|
27厘*1米(散装1支) | 支 | 23.10 | 1 | 999999 |
|
27厘*1米(件装8支) | 支 | 22.10 | 8 | 999999 |
|
30厘*1米(散装1支) | 支 | 29.50 | 1 | 999999 |
|
30厘*1米(件装5支) | 支 | 28.21 | 5 | 999999 |
|
33厘*1米(散装1支) | 支 | 42.51 | 1 | 999999 |
|
33厘*1米(件装1支) | 支 | 41.34 | 4 | 999999 |
|
没有数据